|
Decoders para locomotoras con motores de corriente continua
|
| Recomendado para escala | TT, H0e, H0 |
TT, H0e, H0 |
TT, H0e, H0 |
0, I, G |
| Regulación de carga | + |
+ |
+ |
+ |
| Frenado y aceleración progresiva | + |
+ |
+ |
+ |
| Marcha de maniobra | + |
+ |
+ |
+ |
| Funciones especiales | - |
2 |
2 |
8 |
| Funciones regulables por tiempo | - |
a partir de v 24 |
a partir de v 24 |
+ |
| Intensidad de luces regulable | + |
+ |
+ |
+ |
| Motor tipo Faulhaber | + |
+ |
+ |
+ |
| Funcionamiento en analógico C.A./ C.C. | + |
+ |
+ |
+ |
| Protección de cortocircuito | + |
+ |
+ |
+ |
| Formato de datos | Motorola/DCC |
Motorola/DCC |
Motorola/DCC |
Motorola/DCC |
| Curva de velocidad programable | - |
+ |
+ |
+ |
| Carga máxima | 1 Amp |
2 Amp |
2 Amp |
3 Amp |
| Conector de 8 polos NEM 652 | + |
- |
+ |
- |
| Conector SUSI | - |
+ |
+ |
+ |
| Conector para LISSY mini 68 400 | - |
+ |
+ |
- |
| Dimensiones mm. | 19 x 15,4 x 5 |
22 x 12,5x 5,5 |
22 x 12,5x 5,5 |
68,5 x 28 x 12 |
| Observaciones | Ver Intellisound 36020 = 76420 + sonido |
|||
| 76150 |
||
| Recomendado para escala | H0 |
H0e, H0m, H0 |
| Regulación de carga | + |
+ |
| Frenado y aceleración progresiva | + |
+ |
| Marcha de maniobra | + |
+ |
| Funciones especiales | 2 |
2 |
| Intensidad de luces regulable | + |
+ |
| Motor tipo Faulhaber | + |
+ |
| Funcionamiento en analógico C.A./ C.C. | + |
+ |
| Protección de cortocircuito | + |
+ |
| Formato de datos | Motorola/DCC |
Motorola / DCC |
| Carga máxima | 1 Amp |
2 Amp |
| Conector de 21 Pins MTC | + |
- |
| Conector PluX 16 | - |
+ |
| Conector SUSI | + |
en placa externa |
| Conector para LISSY mini 68 400 | + |
en placa externa |
| Dimensiones mm. | 20,5 x 15,4 x 5 |
20 x 11 x 3,8 |
| Recomendado para escala | N, TT, H0e, H0m |
N, TT, H0e, H0m |
|
| Regulación de carga | + |
+ |
|
| Frenado y aceleración progresiva | + |
+ |
|
| Marcha de maniobra | + |
+ |
|
| Funciones especiales | 0 |
0 |
|
| Motor tipo Faulhaber | + |
+ |
|
| Funcionamiento en analogico C.C. | + |
+ |
|
| Luces regulables | + |
+ |
|
| Punto de conexión para SUSI o LISSY | + |
+ |
|
| Protección de cortocircuito | + |
+ |
|
| Formato de datos | Mot/DCC |
Mot/DCC |
|
| Carga máxima | 1 Amp |
1 Amp |
|
| Conector NEM 651 | - |
+ |
|
| Dimensiones mm. | 10,8 x 7,5 x 2,4 |
10,8 x 7,5 x 2,4 |