|
Decoders para locomotoras con motores de corriente continua
|
|
75 320
|
74 400
|
||
| Regulación de carga |
-
|
-
|
-
|
| Frenado y aceleración progresiva |
-
|
+
|
+
|
| Marcha de maniobra |
-
|
+
|
+
|
| Funciones especiales |
0
|
0
|
0
|
| Motor tipo Faulhaber |
-
|
-
|
-
|
| Funcionamiento en analógico |
C.A.
|
C.C.
|
C.C.
|
| Conector NEM 652 |
-
|
-
|
+
|
| Formato de datos |
Motorola
|
DCC
|
DCC
|
| Carga máxima |
0,7 Amp
|
0,7 Amp
|
0,7 Amp
|
| Dimensiones mm. |
19 x 16 x 5
|
19 x 16 x 5
|
19 x 16 x 5
|
| Regulación de carga | + |
+ |
+ |
+ |
| Frenado y aceleración progresiva | + |
+ |
+ |
+ |
| Marcha de maniobra | + |
+ |
+ |
+ |
| Funciones especiales | - |
2 |
2 |
8 |
| Intensidad de luces regulable | + |
+ |
+ |
+ |
| Motor tipo Faulhaber | + |
+ |
+ |
+ |
| Funcionamiento en analógico C.A./ C.C. | + |
+ |
+ |
+ |
| Protección de cortocircuito | + |
+ |
+ |
+ |
| Formato de datos | Motorola/DCC |
Motorola/DCC |
Motorola/DCC |
Motorola/DCC |
| Carga máxima | 1 Amp |
1 Amp |
1 Amp |
3 Amp |
| Conector de 8 polos NEM 652 | + |
- |
+ |
- |
| Conector SUSI | - |
+ |
+ |
+ |
| Conector para LISSY mini 68 400 | - |
+ |
+ |
- |
| Dimensiones mm. | 19 x 15,4 x 5 |
22 x 12,5x 5,5 |
22 x 12,5x 5,5 |
68,5 x 28 x 12 |
| Observaciones | Ver Intellisound 36020 = 76420 + sonido |
|||
| Regulación de carga | + |
|
| Frenado y aceleración progresiva | + |
|
| Marcha de maniobra | + |
|
| Funciones especiales | 2 |
|
| Intensidad de luces regulable | + |
|
| Motor tipo Faulhaber | + |
|
| Funcionamiento en analógico C.A./ C.C. | + |
|
| Protección de cortocircuito | + |
|
| Formato de datos | Motorola/DCC |
|
| Carga máxima | 1 Amp |
|
| Conector de 21 Pins | + |
|
| Conector SUSI | + |
|
| Conector para LISSY mini 68 400 | + |
|
| Dimensiones mm. | 20,5 x 15,4 x 5 |
| Regulación de carga | + |
+ |
|
| Frenado y aceleración progresiva | + |
+ |
|
| Marcha de maniobra | + |
+ |
|
| Funciones especiales | 0 |
0 |
|
| Motor tipo Faulhaber | + |
+ |
|
| Funcionamiento en analogico C.C. | + |
+ |
|
| Luces regulables | + |
+ |
|
| Punto de conesión para SUSI o LISSY | + |
+ |
|
| Protección de cortocircuito | + |
+ |
|
| Formato de datos | Mot/DCC |
Mot/DCC |
|
| Carga máxima | 0,6 Amp |
0,6 Amp |
|
| Conector NEM 651 | - |
+ |
|
| Dimensiones mm. | 10,8 x 7,5 x 2,4 |
10,8 x 7,5 x 2,4 |