$cfgProgDir = '../../public/phpSecurePages/'; include($cfgProgDir . "secure.php"); ?>
Archivos de sonido para los modulos de sonido y decoders con sonido Intellisound (32100 y 36020) Los sonidos están adaptados a los nuevos módulos y decoders con sonido, pero pueden utilizarse también en los antiguos módulos de sonido
32xxx Descargue el fichero en formato ZIP y una vez en su disco descomprímalo. Si no dispone de este software puede descargarlo desde nuestra página de Download. El archivo, en formato DSD, solo puede oirse una vez cargado en el Intellisound.
|
| Locomotora vapor | ||||
|---|---|---|---|---|
Archivo |
Modelo real |
País |
Observaciones |
Oir |
| DL-UNI1 | Loc. vapor, grande, europea | EU | módulo vapor europeo universal | |
| DL-001 | Loc. vapor BR 01 | D | utilizable en otras grandes locomotoras de vapor | |
| DL-005 | Loc. vapor BR 05 | D | ||
| DL-011 | Loc. vapor BR 01.10 carbón | D | ||
| DL-012 | Loc. vapor BR 01.10 aceite | D | ||
| DL-S36 | Loc. vapor bavaresa S36 | D | ||
| DL-018201 | Loc. vapor 18201 | D | ||
| DL-023 | Loc. vapor BR 23 | D | ||
| DL-246486 | Loc. vapor BR 24/64/86 | EU | ||
| DL-038 | Loc. vapor BR 38 | EU | ||
| DL-041 | Loc. vapor BR 41 | D | ||
| DL-043 | Loc. vapor BR 44 aceite | D | ||
| DL-044 | Loc. vapor BR 44 carbón | D | ||
| DL-050 | Loc. vapor BR 50 | EU | utilizable en otras grandes locomotoras de vapor | |
| DL-052 | Loc. vapor BR 52 | D | ||
| DL-052 KON | Loc. vapor BR 52 Condensador | D | ||
| DL-055 | Loc. vapor BR 55 | D | ||
| DL-057 | Loc. vapor BR 57 | D | ||
| DL-058 | Loc. vapor BR 58 | D | ||
| DL-075 | Loc. vapor BR 75 | D | ||
| DL-078 | Loc. vapor BR 78 | D | ||
| DL-080 | Loc. vapor BR 80 | D | ||
| DL-089-T3 | Loc. vapor BR 89 / T3 | D | adecuado para otras locomotoras vapor pequeñas | |
| DL-091 | Loc. vapor BR 91 | D | ||
| DL-EB33 | Loc. vapor Tigerli SBB | CH | ||
| DL-UNI2 | Loc. vapor, pequeña, europea | EU | módulo vapor europeo universal | |
| 99-UNI | Loc. vapor, vía estrcha, universal | EU | modulo universal para loc. vapor vía estrecha | |
| 99-222 | Loc. vapor 99 222 de la HSB | D | adecuado para otras loc. vapor vía estrecha | |
| 99-1067 | Loc. cremallera 1067 Brünigbahn | CH | ||
| 99-4652 | Loc. vapor Nicki + Frank S. | D | ||
| 99-5906 | Loc. vapor Mallet de la HSB | D | ||
| 99-6001 | Loc vapor 99 6001 de la HSB | D | ||
| 99-7243 | Loc. vapor 99 72.. de la HSB | D | ||
| 99-ELIAS | Loc. vapor "Elias" | D | adecuado para otras loc. vapor vía estrecha | |
| 99-G45 | Loc. vapor 107 / 108 tipo G 4/5 de los RhB | CH | ||
| 99-SPREEWALD | Loc. vapor "Spreewald" | D | adecuado para otras loc. vapor vía estrecha | |
| 99-IVk | Loc. vapor vía estrecha IVk | D | ||
| 99-MH53 | Loc. vapor vía estrecha Rügen | D | ||
| 99-U43 | Loc. vapor de la Zillertalbahn | A | ||
| 99-X rot | Loc vapor centrifuga RhB | CH | ||
| DL-USA | Loc. vapor "amerikanisch" | USA | modulo universal para loc. vapor USA | |
| DL-Mikado | Loc. vapor 2-8-2 | USA | adecuado también para otras loc. vapor USA | |
| DL-Climax | Loc. vapor Waldbahn | USA | ||
| DL-Heisler | Loc. vapor Waldbahn | USA | ||
| DL-Shay | Loc. vapor Waldbahn | USA | ||
| DL-USA-Holz | Loc. vapor alimentada por madera | USA | ||
| DL-Shay-Öl | Loc. vapor Tipo Shay alimentada aceite | USA |
| Loc. eléctricas | ||||
|---|---|---|---|---|
Archivo |
Modelo real |
País |
Observaciones |
Oir |
| EL-101 | Loc. eléctrica 101 | D | utilizable también para otras loc. eléctricas modernas | |
| EL-103 | Loc. eléctrica 103 / E03 | D | ||
| EL-110 | Loc. eléctrica 110 / E10 | D | utilizable también para las loc. eléctricas E 40 y E50 | |
| EL-141 | Loc. eléctrica 141 / E41 | D | ||
| EL-143 | Loc. eléctrica 143 | D | ||
| EL-150 | Loc. eléctrica 150 / E50 | D | ||
| EL-155 | Loc. eléctrica 155 | D | utilizable también para la loc. eléctrica 143 y otras | |
| EL-169 | Loc. eléctrica 169 / E69 | D | ||
| EL-191 | Loc. eléctrica 191 / E91 | D | ||
| EL-194 | Loc. eléctrica 194 / E94 | D | módulo también utilizable para la E44 y E18/ E19 | |
| EL-CE68 | Loc. eléctrica Ce 6/8 Krokodil | CH | ||
| EL-KROKO | Loc. el. Ge 6/6-I Krokodil (RhB) | CH | ||
| EL-GE44-3 | Loc. eléctrica Ge 4/4-III de los RhB | CH | ||
| EL-461 | Loc. eléctrica Ge 4/6-I de los RhB | CH | ||
| EL-662 | Loc. eléctrica Ge 6/6-II de los RhB | CH | ||
| EL-NEU | Loc. eléctrica moderna | EU | módulo de sonido universal | |
| EL-RE425 | Loc. eléctrica RE 425 | CH | ||
| ETA-176 | Cigarro de Limburgo | D | ||
| ET-ATW | Elektrotriebwagen, historico | EU | módulo de sonido universal | |
| ET-ICE | Elektrotriebwagen ICE | D | ||
| Zahnrad E-Lok | Loc. eléctrica cremallera HGe 4/4-II | CH |
| Loc. Diesel | ||||
|---|---|---|---|---|
Archivo |
Modelo real |
País |
Observaciones |
Oir |
| VL-110 | Loc. Diesel. V 100 DR / 110 | D | utilizable también para HSB 199 / Harzkamel | |
| VL-212 | Loc. Diesel 212 / V 100 | D | ||
| VL-218 | Loc. Diesel 218 / V 160 | D | ||
| VL-220 | Loc. Diesel 220 / V 200 | D/CH | ||
| VL-232 | Loc. Diesel 232 / Ludmilla | EU | ||
| VL-236 | Loc. Diesel236 / V 36 | D | ||
| VL-260 | Loc. Diesel 260 / V 60 | D | ||
| VL-265 | Loc. Diesel MAK V65 | D | ||
| VL-320-1 | Loc. Diesel 232 / V 320 DB | D | utilizar 2 módulos para un sonido ideal | |
| VL-320-2M | Loc. Diesel 232 / V 320 DB con 2 motores | D | ||
| VL-BlueTiger | Loc. Diesel "Blue Tiger" | D | ||
| VL-G2000 | Vossloh Loc. Diesel G 2000 | D | ||
| VL-2091 | Loc. Diesel 2091 ÖBB | A/D | ||
| VL-2095 | Loc. Diesel 2095 ÖBB | A | ||
| VL-F-LKM | Loc. Diesel Feldbahn | EU | módulo de sonido universal | |
| VL-F-STD | Loc. Diesel Feldbahn | EU | módulo de sonido universal | |
| VL-GMF44 | Loc. Diesel Gmf 4/4 de los RhB | CH | ||
| VL-Ko-II | Loc. Diesel Kö 2 | D | ||
| VL-Kof3 | Loc. Diesel 323 / Köf III | D | ||
| VL-Kof-FW | Para la locomotora de bomberos de LGB | EU | ||
| VL-TM22 | Rangiertraktor Tm 2/2 der RhB | CH | ||
| VL-US1 | Loc. Diesel, grande, americana | USA | módulo de sonido universal | |
| VL-US2 | Loc. Diesel, media, americana | USA | módulo de sonido universal | |
| VL-alco535wp | Loc. ALCO Diesel tipo 535 | USA | ||
| VL-emdgp40 | EMD / GM GP 40-2 | USA | ||
| VT-18.16 | Automotor VT 18.16 | D | 1 motor | |
| VT-18.16 | Automotor VT 18.16 | D | 2 motores | |
| VT-128 | Triebwagen "Regio Shuttle" | D | ||
| VT-612 | Triebwagen "Pendolino" | D | ||
| VT-628 | Dieseltriebwagen VT 628 | D | ||
| VT-772 | Schienenbus VT 772 | D | ||
| VT-795 | Schienenbus VT 795 | D | ||
| VT-HSB-T3 | Dieseltriebwagen T3 der HSB | D | utilizable también para el HSB nueva construcción | |
| VT-INTEGRAL | Automotor moderno Diesel | EU | ||
| VT-SKL | Rottenkraftwagen SKL | D | ||
| VT-TCA | Automotor historico TCA de la SKLGB | A | ||
| VT-WSB | Wismarer Schienenbus | D |
| Vehiculos vía pública | ||||
|---|---|---|---|---|
Archivo |
Modelo real |
País |
Observaciones |
Sonido |
| Drehscheibe | Plataforma giratoria de Heilbronn | D | ||
| K-LANZ-H | Lanz Bulldog, historico | EU | ||
| K-MAGIRUS | Magirus LF 16 | EU | ||
| K-UNIMOG | Unimog | EU | ||
| SB-ALT | Tranvía, historico | EU | módulo de sonido universal | |
| SB-NEU | Tranvía, moderno | EU | módulo de sonido universal | |
| Straßenbahn | Tranvía HEAG 66 | EU | ||
| Straßenbahn | Tranvía Wuppertal Tipo 107 | D | ||
| VW-Käfer | VW Käfer con sirena | EU |
| Volver al CLUB TD |